Testseite des PiSat 2.0 Satellitenaufnahmeprogramms
Diese Satellitenbilder werden mittels Raspberry Pi automatisch aufgezeichnet. Weitere Infos sind unter zu finden
Die nächsten Satelliten sind:
NOAA 18-11° West um 13:54:33 + 11:24 = 14:05:57
NOAA 19- 8° Ost um 16:04:24
15.04.2021 - 12:13:37 ----- NOAA 18 43° West
15.04.2021 - 11:03:36 ----- NOAA 15 15° West
15.04.2021 - 10:32:50 ----- NOAA 18 37° Ost
15.04.2021 - 09:23:18 ----- NOAA 15 65° West
15.04.2021 - 08:53:43 ----- NOAA 18 5° Ost
15.04.2021 - 07:43:39 ----- NOAA 15 23° Ost
15.04.2021 - 06:09:09 ----- NOAA 19 8° Ost
14.04.2021 - 22:16:39 ----- NOAA 18 62° West
14.04.2021 - 21:16:09 ----- NOAA 15 16° West
14.04.2021 - 20:37:14 ----- NOAA 18 28° Ost
14.04.2021 - 19:33:09 ----- NOAA 19 45° West
14.04.2021 - 17:52:47 ----- NOAA 19 37° Ost
14.04.2021 - 16:15:34 ----- NOAA 19 9° Ost
14.04.2021 - 14:06:32 ----- NOAA 18 9° West
14.04.2021 - 12:25:34 ----- NOAA 18 36° West
14.04.2021 - 11:22:48 ----- NOAA 19 7° West
Hier gibt es weitere Informationen zur verwendeten Software.